Níže uváděné ceny vybraných geodetických úkonů jsou pouze orientační. Výslednou cenu vždy ovlivňuje mnoho faktorů (rozsah zakázky, mapové podklady, stav terénu apod.), které je nutné řešit individuálně. Po sdělení záměru a základních informací (název katastrálního území, parcelní čísla, rozsah prací) je možné vypracovat konkrétní cenovou nabídku.
Výkon | Měrná jednotka | Cena za MJ |
---|---|---|
Zajištění potřebných dat z KN, přehledové mapy, poradenský servis k zakázce | – | zdarma |
Vytyčení vlastnické hranice – parcely KN | 100m | od 2600,- |
Vytyčení vlastnické hranice – parcely ZE | 100m | od 4400,- |
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – vektorová KM | 100m | 4900,- |
Geometrický plán pro rozdělení či změnu hranic pozemku – rastrová KM | 100m | 6000,- |
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – vektorová KM | objekt do 14 bodů | 5200,- |
Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy – rastrová KM | objekt do 14 bodů | 6500,- |
Množstevní sleva pro vytyčení vlastnické hranice a výše uvedené GP | 100m – 1000m | sleva až 20% |
nad 1000m | sleva až 50% | |
GP pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen + tabulka parcel | 100m | 3400,- |
Vytyčení drobných staveb (RD) včetně podkladů pro kolaudaci | objekt do 8 bodů | 5200,- | každý bod nad 8 bodů | 250,- |
Trvalá stabilizace bodu (pl. mezník, geodetický hřeb) | 1 bod | 150,- |
* při větším počtu měrných jednotek jsou aplikovány množstevní slevy v řádu desítek procent
* koncové ceny vždy obsahují veškeré náklady na materiál, dopravu a správní poplatky
* ceny neobsahují zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH)
* minimální cena geometrického plánu je 3900,- bez DPH